中国排名前二十位的大学

贝贝克2011 2021-09-19 09:41 312 次浏览 赞 86

最新问答

  • 王生饮啖茶

    中新网5月15日电 中国科学评价研究中心14日发布了一系列最新的中国排行榜。中国青年报消息,在重点综合竞争力排行榜上,北京、清华、浙江、复旦、上海交通、南京、武汉、吉林、华中科技、中山分列前十位。

    在一般的综合竞争力排行中,首都师范、哈尔滨医科、东北财经、山西和扬州位居前五名。

    在对学科门类分别进行的排行中,北京在哲学、文学、历史学、理学、医学等方面排名榜首。清华的工学、中国的经济学和法学、北京师范的教育学、中国农业的农学、西安交通的管理学,分别在各学科门类中独占鳌头。

    厦门的财政学、会计学,西南财经的金融学,对外经贸的国际经济与贸易,复旦的国际政治,北京师范的心理学、应用心理学,西安交通的商务、电气工程与自动化,北京交通的物流管理,南开的工商管理,浙江的信息与计算科学,南京的应用物理学,西安科技的信息安全,四川的人力管理,东南的信息工程,上海交通的生物医学工程,武汉的软件工程,分别在各项专业的排名中位居首位。

    按科技创新竞争力排行,前10名为:清华、北京、上海交通、浙江、复旦、南京、华中科技、西安交通、中国科学技术、武汉。

    北京、中国、北京师范、武汉、复旦、南开、浙江、南京、中山、华东师范10所高校在人文社会科学研究竞争力排行榜中分列前十位。

    课题组负责人、中国科学评价研究中心主任邱均平教授说,在评价每个专业时,他们采用“教师队伍”、“状况”、“教学水平”和“科研水平”4个一级指标和18个二级指标作为指标体系。

    此次评价的原始主要来自四个方面,包括部门的统计、国内外有关库、部门与高校的网站、有关、书籍、报纸、内部等。研究人员设计了专门的信息管理系统,并建立了相关库,进行了大量的整理、统计、计算、排序等工作。

    研究中心的表明,此次评价的国内共有887所,其中重点119所,一般548所,民办院校220所。今年的评价共获得9个角度共200个排行榜。除了学科门类和专业排行榜之外,还包括多个分类排行榜。

    邱均平教授指出,2006年度评价报告的特色主要表现在被评价的多、类型齐全、层次全面,而且按省区考察比较各地的教育水平在国内还是第一次。

    邱均平认为,这一系列新的排行榜,将有利于的宏观管理,为有关政策的制定和投资决策定量依据,也有利于高校发挥优势、找出问题、明确改革方向,有针对性地提高管理效率和管理水平,更有利于社会各界、、家长等深入了解高校,选择更适合自己的学科专业。

    由中国科学评价研究中心研究发布的排行榜,今年已是第三次。从去年11月份起,这家研究中心在评价研究的基础上,连续出版了《中国评价报告》和《中国研究生教育评价报告》。今年这一系列排行榜发布之后,他们即将出版《2006中国评价报告—高考择校选专业指南》一书。

    浏览 375赞 134时间 2024-01-10
  • 哈西哈西哈西

    2006中国排名前100强时间:2006-3-22 13:38:09 来自:《挑 选专业-2006高考志愿填报指南》 作者: 浏览次数: 2229
    排名
    校 名
    总得分
    人才培养
    科学研究
    分省排名
    学校类型
    学校参考类型

    得分
    研究生 培养
    本科生培养
    得分
    自然科学研究
    社会科学研究

    1 清华 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
    2 北京 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
    3 浙江 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
    4 上海交通 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
    5 复旦 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
    6 南京 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
    7 华中科技 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
    8 武汉 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
    9 吉林 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
    10 中山 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
    11 四川 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
    12 西安交通 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
    13 中国科学技术 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
    14 哈尔滨 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
    15 山东 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
    16 天津 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
    17 南开 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
    18 中南 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
    19 北京师范 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
    20 中国协和医科 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医 医学类 研究1型
    21 厦门 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
    22 东南 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
    23 北京航空航天 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
    24 中国 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
    25 华南理工 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
    26 同济 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
    27 大连理工 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
    28 西北 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
    29 重庆 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
    30 中国农业 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
    31 东北 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
    32 华东师范 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
    33 兰州 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型
    34 中国地质 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
    35 北京理工 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
    36 华东理工 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
    37 中国石油 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
    38 苏州 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
    39 郑州 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
    40 湖南 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
    41 中国矿业 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
    42 武汉理工 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
    43 北京科技 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
    44 南京航空航天 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
    45 南京农业 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
    46 西安科技 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
    47 西北 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
    48 暨南 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
    49 科技 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
    50 南京理工 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
    51 西南 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
    52 西北农林科技 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
    53 南京师范 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
    54 上海 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
    55 西南交通 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
    56 华中农业 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
    57 华中师范 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
    58 东北师范 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
    59 中国海洋 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
    60 扬州 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
    61 华南师范 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
    62 华南农业 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
    63 首都医科 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医 医学类 研教型
    64 山西 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
    65 湖南师范 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
    66 北京化工 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
    67 中国医科 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医 医学类 研教型
    68 南昌 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
    69 河海 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
    70 北京交通 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
    71 陕西师范 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
    72 云南 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
    73 福建农林 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
    74 北京 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
    75 南京 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
    76 山东农业 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
    77 东华 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
    78 哈尔滨工程 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
    79 福州 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
    80 中南财经政法 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
    81 河北 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
    82 燕山 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
    83 江苏 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
    84 上海财经 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
    85 北京邮电 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
    86 合肥 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
    87 河南 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
    88 贵州 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
    89 太原理工 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
    90 湘潭 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
    91 浙江 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
    92 青岛 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
    93 成都理工 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
    94 江南 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
    95 昆明理工 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
    96 中国科 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医 医学类 研教型
    97 山东师范 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
    98 北京林业 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
    99 河北 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
    100 华北电力 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型

    浏览 360赞 54时间 2023-11-29

中国排名前二十位的大学