2010年中国大学排行榜

能都给我列出来吗?要方便打印的。先谢谢了。

臻品之心 2021-09-18 16:50 282 次浏览 赞 151

最新问答

  • 歹徒通缉令

    在近期出版的《科学学与科学技术管理》(2010年第4期)期刊中,刊登了中国管理科学研究院的研究报告——《2010中国评价》。该评价在既往基础上,放弃了其中难以重复的所有问卷调查类指标,大量采用教育部门公开发布的,建立了公开、透明、可重复、可检验的中国评价体系。

    综合排名:
    1 清华
    2 北京
    3 浙江
    4 上海交通
    5 复旦
    6 南京
    7 武汉
    8 华中科技
    9 中山
    10 四川
    11 哈尔滨
    12 吉林
    13 中国科学技术
    14 西安交通
    15 山东
    16 南开
    17 中南
    18 东南
    19 中国
    20 北京师范
    21 天津
    22 大连理工
    23 同济
    24 华南理工
    25 北京航空航天
    26 厦门
    27 重庆
    28 西北
    29 兰州
    30 北京理工
    31 华东师范
    32 湖南
    33 中国农业
    34 华东理工
    35 郑州
    36 南京航空航天
    37 科技
    38 上海
    39 武汉理工
    40 南京农业
    41 西南
    42 苏州
    43 东北师范
    44 南京师范
    45 华中师范
    46 东北
    47 西安科技
    48 南京理工
    49 西北农林科技
    50 北京科技
    51 西南交通
    52 北京交通
    53 中国矿业
    54 暨南
    55 东华
    56 华南师范
    57 北京化工
    58 江南
    59 湖南师范
    60 中国海洋
    61 华中农业
    62 西北
    63 南昌
    64 扬州
    65 北京
    66 陕西师范
    67 河海
    68 合肥
    69 山西
    70 首都医科
    71 河南
    72 中国地质(武汉)
    73 燕山
    74 浙江
    75 江苏
    76 华北电力
    77 南京
    78 湘潭
    79 云南
    80 河北
    81 哈尔滨工程
    82 华南农业
    83 福州
    84 中国石油(北京)
    85 中国石油(华东)
    86 中南财经政法
    87 北京邮电
    88 上海财经
    89 中国地质(北京)
    90 中国科
    91 长安
    92 首都师范
    93 山东农业
    94 江
    95 上海师范
    96 安徽师范
    97 广西
    98 南方医科
    99 贵州
    100 山东师范

    浏览 254赞 120时间 2023-08-05
  • 高小贱大琪琪

    中国校友会网2010中国排行榜100强

    名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
    1 北京 北京 综合 100 95.8 100 100
    2 清华 北京 理工 94.72 100 85.1 92.17
    3 复旦 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
    4 浙江 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
    5 上海交通 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
    6 南京 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
    7 武汉 湖北 综合 41.07 41.98 36.7 51.28
    8 中国 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
    9 吉林 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
    10 中山 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
    11 华中科技 湖北 理工 33.77 35.6 29.16 41.11
    12 四川 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
    13 南开 天津 综合 29.16 29.32 25.3 44.89
    14 山东 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
    15 北京师范 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
    16 哈尔滨 江 理工 27.82 26.67 26.2 38.43
    17 中国科技 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.7
    18 中南 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
    19 西安交通 陕西 综合 26.73 25.4 25.07 39.33
    20 厦门 福建 综合 26.03 24.77 23.4 44.72
    21 天津 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
    22 北京航空航天 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
    23 同济 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
    24 华东师范 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
    25 中国农业 北京 农林 20 21.48 14.41 40.59
    26 东南 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
    27 大连理工 辽宁 理工 17.8 17.05 15.2 35.12
    28 西北 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
    29 北京理工 北京 理工 16.6 15.97 13.26 38.43
    30 华南理工 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
    31 重庆 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
    32 东北 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
    33 兰州 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
    34 湖南 湖南 综合 14.05 11.51 13.3 33
    35 北京科技 北京 理工 13.8 12.01 12.28 32.57
    36 华东理工 上海 理工 12.15 12.7 9.33 23.3
    37 中国矿业 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
    38 中国地质 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
    39 华中师范 湖北 师范 11.7 11.7 10.49 16.2
    40 西北 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
    41 中国海洋 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
    42 中国石油 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
    43 北京交通 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
    44 东北师范 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
    45 南京理工 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
    46 南京航空航天 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
    47 华中农业 湖北 农林 10.24 10.8 7.91 18.67
    48 西南交通 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.1
    49 科技 四川 理工 10.02 8.25 8 33.05
    50 西南 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
    51 哈尔滨工程 江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
    52 郑州 河南 综合 8.94 5.3 11.34 16.39
    53 武汉理工 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
    54 西北农林科技 陕西 农林 8.74 6.85 7.2 29.95
    55 南京师范 江苏 师范 8.7 6.05 10.28 14.66
    56 苏州 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
    长安 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.5
    58 南京农业 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
    59 河海 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
    60 北京邮电 北京 理工 8.33 8.04 5.6 26.21
    61 西安科技 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
    62 湖南师范 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
    63 上海 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
    64 云南 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.6
    65 东华 上海 理工 7.8 7.54 6.03 19.16
    66 北京化工 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
    67 北京林业 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
    68 北京 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
    69 暨南 广东 综合 7.36 6.23 6.9 16.44
    70 合肥 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
    71 南昌 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
    72 华南师范 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
    73 华南农业 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
    74 中央民族 北京 民族 5.97 3.66 5 27.16
    75 山西 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
    76 中国政法 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28
    77 陕西师范 陕西 师范 5.8 4.81 7.28 1.27
    福州 福建 理工 5.8 4.53 5.72 13.7
    79 中南财经政法 湖北 财经 5.78 3.5 6.56 15.2
    80 内 内 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
    81 上海财经 上海 财经 5.45 3.8 5.27 16.87
    82 太原理工 山西 理工 5.42 4.28 5.3 12.84
    83 江南 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
    84 南方医科 广东 医 5.27 5.51 4.71 5.75
    85 首都医科 北京 医 5.17 6.2 4.29 2.13
    86 东北林业 江 林业 5.11 4 4.97 12.53
    87 燕山 河北 理工 5.1 5.63 4.28 5.23
    88 新疆 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
    89 贵州 贵州 综合 5 4.34 3.92 15.41
    安徽 安徽 综合 5 3.58 5.04 13.42
    91 南京 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
    92 首都师范 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
    93 辽宁 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.1
    94 海南 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
    95 广西 广西 综合 4.7 3.29 4.3 16.06
    96 四川农业 四川 农林 4.62 4.6 3.23 12.67
    97 中央财经 北京 财经 4.6 1.39 3.27 35.11
    98 湘潭 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
    99 华北电力 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
    100 昆明理工 云南 理工 4.38 4.8 4.28 0.77

    浏览 407赞 132时间 2023-08-02
  • 恩恩慧慧

    2010年中国排行榜

    排名 学校名称
    1 清华
    2 北京
    3 浙江
    4 上海交通
    5 复旦
    6 南京
    7 中国科技
    8 哈尔滨
    9 中国
    10 华中科技
    10 北京师范
    12 南开
    12 西安交通
    12 武汉
    12 北京航空航天
    16 中山
    17 四川
    18 天津
    19 大连理工
    20 中南

    浏览 469赞 67时间 2023-04-04
  • 小葛先森

    1楼的排名,
    二楼的排名比一楼要好一些

    浏览 303赞 116时间 2022-04-02

2010年中国大学排行榜

能都给我列出来吗?要方便打印的。先谢谢了。