求2010年SCI影响因子

别吃哥的菜 2021-09-18 16:50 391 次浏览 赞 157

最新问答

  • 一谷鱼vegfish

    2010年最新SCI影响因子TOP 10序号 期刊名 总引用次数 IF 文章数
    1 CA-CANCER J CLIN 9801 94.262 18
    2 ACTA CRYSTALLOGR A 13944 54.333 70
    3 NEW ENGL J MED 227674 53.484 345
    4 REV MOD PHYS 29868 51.695 73
    5 ANNU REV IMMUNOL 16100 49.271 22
    6 NAT REV MOL CELL BIO 26837 38.65 70
    7 NAT REV CANCER 26727 37.178 71
    8 NAT GENET 76301 36.377 178
    9 NATURE 511145 36.101 862
    10 NAT REV IMMUNOL 21080 35.196 70

    浏览 306赞 110时间 2023-12-23
  • 秋林花语

    你好,这个到网上,要不来我们公司!

    浏览 475赞 86时间 2023-05-18

求2010年SCI影响因子